CADL โครงการเด็กดีมีที่เรียน_10: รับนิสิตใหม่ในโครงการปี "เด็กดีมีที่เรียน" ประจำปี ๒๕๕๘
วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ กระบวนการคัดเลือกนักเรียนในโครงการส่งเสริมผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม ให้เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยมหสารคาม (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) สำเร็จลุล่วงไปด้วยความเรียบร้อยและประทับใจเราผู้รับผิดชอบอย่างยิ่ง เพราะสิ่งที่สะท้อนกลับมาจากคณาจารย์กรรมการสอบสัมภาษณ์บอกว่า "...นักเรียนโครงการเด็กดีปีนี้มีแต่คนเก่งๆ..."
เสียงสะท้อนจากคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ทำหน้าที่ประธานหลักสูตรหรืออาจารย์ประจำหลักสูตรที่เป็นตัวแทนผู้ดูแลหลักสูตรนั้น ถือเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ว่า การสร้างเครือข่ายเชิงวิชาการเพื่อหนุนเสริมการเรียนรู้ในพื้นที่หรือ (LLEN) สะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จของการร่วมมือระหว่างศูนย์พัฒนาวิชาการเพื่อการเรียนรู้ (CADL) กับหน่วยงานด้านการศึกษาในเขตจังหวัดมหาสารคามและโรงเรียนในกลุ่มเป้าหมายของโครงการฯ ใน "ระดับหนึ่ง" (จาก ๕ ระดับ...ฮา)
เราประกาศผู้มีศิษย์สอบสัมภาษณ์จำนวน ๒๓๖ คน (ตามประกาศนี้) และผ่านการสอบสัมภาษณ์จำนวน ๑๕๑ คน (ตามประกาศที่นี่) จากนั้นประสานงานให้มารายงานตัวกับกองทะเบียนในระบบ ตั้งแต่วันประกาศจนถึงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๘ ปรากฎว่า มีนิสิตมารายงานตัวจำนวนทั้งสิ้น ๗๕ คน ดังรายชื่อด้านล่าง
ตามแผนที่เราตั้งไว้ นิสิตกลุ่มนี้ถือเป็นรุ่นแรกของโครงการเด็กดีมีที่เรียนที่จะเข้าสู่กระบวนการพัฒนาอย่างเต็มรูปแบบ หมายถึงเริ่มตั้งแต่ เข้ามาร่วมโครงการเรียนล่วงหน้าของสำนักศึกษาทั่วไป และเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาแกนนำขับเคลื่อน ปศพพ. ต่อไป ...
เสียงสะท้อนจากคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ทำหน้าที่ประธานหลักสูตรหรืออาจารย์ประจำหลักสูตรที่เป็นตัวแทนผู้ดูแลหลักสูตรนั้น ถือเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ว่า การสร้างเครือข่ายเชิงวิชาการเพื่อหนุนเสริมการเรียนรู้ในพื้นที่หรือ (LLEN) สะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จของการร่วมมือระหว่างศูนย์พัฒนาวิชาการเพื่อการเรียนรู้ (CADL) กับหน่วยงานด้านการศึกษาในเขตจังหวัดมหาสารคามและโรงเรียนในกลุ่มเป้าหมายของโครงการฯ ใน "ระดับหนึ่ง" (จาก ๕ ระดับ...ฮา)
เราประกาศผู้มีศิษย์สอบสัมภาษณ์จำนวน ๒๓๖ คน (ตามประกาศนี้) และผ่านการสอบสัมภาษณ์จำนวน ๑๕๑ คน (ตามประกาศที่นี่) จากนั้นประสานงานให้มารายงานตัวกับกองทะเบียนในระบบ ตั้งแต่วันประกาศจนถึงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๘ ปรากฎว่า มีนิสิตมารายงานตัวจำนวนทั้งสิ้น ๗๕ คน ดังรายชื่อด้านล่าง
58012010001 | นาย | อลงกรณ์ | ถุงแก้วหงษ์ | วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ | ดุริยางคศาสตรบัณฑิต |
58011310002 | นาย | ปิยะ | อามาตย์มนตรี | วิทยาลัยการเมืองการปกครอง | รัฐศาสตรบัณฑิต (การเมืองการปกครอง) |
58010812002 | นาย | อดิศักดิ์ | แสงจันทร์ | คณะเทคโนโลยี | เทคโนโลยีการเกษตร |
58011710003 | นาย | วิเชียร | สู่สุข | คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ | การจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร |
58011710002 | นาย | วายุวัฒน์ | ตาแสงสา | คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ | การจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร |
58011710001 | นาย | พิษณุ | สีนามเพ็ง | คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ | การจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร |
58011713003 | นาย | อาทิตย์ | มะลาคุ้ม | คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ | เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม |
58010514001 | นาย | กฤษฎา | นาซอน | คณะศึกษาศาสตร์ | ภาษาไทย |
58010513002 | นาย | ศุภโชค | มากร | คณะศึกษาศาสตร์ | ภาษาอังกฤษ |
58010512001 | นาย | ธีระวุฒิ | ศรีมังคละ | คณะศึกษาศาสตร์ | สังคมศึกษา |
58010310007 | นาย | สหราช | เกษตรจังหรีด | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | วิศวกรรมศาสตร์ |
58010310006 | นาย | วสันต์ | ทันพรม | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | วิศวกรรมศาสตร์ |
58010310003 | นาย | นัฏกานท์ | สายสังข์ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | วิศวกรรมศาสตร์ |
58010310002 | นาย | จีรวัฒน์ | เจริญเขต | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | วิศวกรรมศาสตร์ |
58010213005 | นาย | พงษ์วิศิษฐ์ | ปะนัดถา | คณะวิทยาศาสตร์ | คณิตศาสตร์ |
58010213002 | นาย | ธีรภัทร์ | กาดกอง | คณะวิทยาศาสตร์ | คณิตศาสตร์ |
58010211002 | นาย | นิพล | เสน่ห์ดี | คณะวิทยาศาสตร์ | ชีววิทยา |
58010212003 | นาย | ภัทรเวท | บัวระบัดทอง | คณะวิทยาศาสตร์ | ฟิสิกส์ |
58011216005 | นาย | วิษณุ | แสนวิชัย | คณะวิทยาการสารสนเทศ | คอมพิวเตอร์แอนิเมชันและเกม (คอมพิวเตอร์แอนิเมชัน) |
58011216004 | นาย | ธรรมนูญ | เปาะศิริ | คณะวิทยาการสารสนเทศ | คอมพิวเตอร์แอนิเมชันและเกม (คอมพิวเตอร์แอนิเมชัน) |
58011216003 | นาย | ธนาธร | ไชยมาตร | คณะวิทยาการสารสนเทศ | คอมพิวเตอร์แอนิเมชันและเกม (คอมพิวเตอร์แอนิเมชัน) |
58011216001 | นาย | โกเมศ | ปะมาระตา | คณะวิทยาการสารสนเทศ | คอมพิวเตอร์แอนิเมชันและเกม (คอมพิวเตอร์แอนิเมชัน) |
58010912502 | นาย | อดิศร | นันทะ | คณะการบัญชีและการจัดการ | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ |
58011010001 | นาย | ภัทรวรินทร์ | นวลนุกูล | คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม | การจัดการท่องเที่ยว |
58011313006 | นางสาว | อัจฉรา | ภูมิภักดิ์ | วิทยาลัยการเมืองการปกครอง | รัฐศาสตรบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) |
58011313005 | นางสาว | สุพัตรา | ศรีประเสริฐ | วิทยาลัยการเมืองการปกครอง | รัฐศาสตรบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) |
58011313004 | นางสาว | ศุภิศรา | คำกอง | วิทยาลัยการเมืองการปกครอง | รัฐศาสตรบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) |
58011313003 | นางสาว | ธัญญานุช | นันทะศรี | วิทยาลัยการเมืองการปกครอง | รัฐศาสตรบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) |
58011313002 | นางสาว | จันทร์จิรา | สาโสก | วิทยาลัยการเมืองการปกครอง | รัฐศาสตรบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) |
58010810003 | นางสาว | เปมิกา | แสนหอม | คณะเทคโนโลยี | เทคโนโลยีการอาหาร |
58010813001 | นางสาว | เกตณ์นิภา | เชยชม | คณะเทคโนโลยี | เทคโนโลยีชีวภาพ |
58010812001 | นางสาว | กาญจนา | ทองสุข | คณะเทคโนโลยี | เทคโนโลยีการเกษตร |
58011710005 | นางสาว | สุวิมล | เทพจันดา | คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ | การจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร |
58011710004 | นางสาว | สุกัญญา | น้อยจันวงษ์ | คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ | การจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร |
58010514004 | นางสาว | สุจิตตรา | ขันอาสา | คณะศึกษาศาสตร์ | ภาษาไทย |
58010514003 | นางสาว | บัวเงิน | ทองไทย | คณะศึกษาศาสตร์ | ภาษาไทย |
58010518003 | นางสาว | อรวี | มุงคุณมณี | คณะศึกษาศาสตร์ | เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา |
58010513001 | นางสาว | ฐิติพร | อันทะแสง | คณะศึกษาศาสตร์ | ภาษาอังกฤษ |
58010515002 | นางสาว | วรันธรา | แสงเมือง | คณะศึกษาศาสตร์ | การศึกษาปฐมวัย |
58010515001 | นางสาว | นิชกานต์ | มีหา | คณะศึกษาศาสตร์ | การศึกษาปฐมวัย |
58010512002 | นางสาว | เสาวลักษณ์ | น้อยมุลตรี | คณะศึกษาศาสตร์ | สังคมศึกษา |
58010310005 | นางสาว | พัชรา | คำทับ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | วิศวกรรมศาสตร์ |
58010210002 | นางสาว | จุรีลักษณ์ | ป้องทัพไทย | คณะวิทยาศาสตร์ | จุลชีววิทยา |
58010214008 | นางสาว | เสาวลักษณ์ | สุวรรณศรี | คณะวิทยาศาสตร์ | เคมี |
58010214007 | นางสาว | วิภาภรณ์ | สมศรี | คณะวิทยาศาสตร์ | เคมี |
58010214006 | นางสาว | วาสนา | จะตุเทน | คณะวิทยาศาสตร์ | เคมี |
58010214002 | นางสาว | เจนจิรา | พลที | คณะวิทยาศาสตร์ | เคมี |
58010214001 | นางสาว | จุรีรัตน์ | ติสาวัน | คณะวิทยาศาสตร์ | เคมี |
58010215002 | นางสาว | เอมอนงค์ | หอมกลิ่น | คณะวิทยาศาสตร์ | ฟิสิกส์ประยุกต์ (พลังงาน) |
58010211007 | นางสาว | สุธิดา | หาโกสี | คณะวิทยาศาสตร์ | ชีววิทยา |
58010211005 | นางสาว | ลลิตา | ผลสวิง | คณะวิทยาศาสตร์ | ชีววิทยา |
58012110001 | นางสาว | ณัฐรดี | สุวรรณเพ็ง | คณะวัฒนธรรมศาสตร์ | การจัดการวัฒนธรรม |
58010112002 | นางสาว | ชลิตา | มีวิธี | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ภาษาอังกฤษ |
58010112001 | นางสาว | กัญญาลักษณ์ | แก้วกันยา | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ภาษาอังกฤษ |
58010116001 | นางสาว | อาริยา | ป้องซ้าย | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ภาษาญี่ปุ่น |
58010119001 | นางสาว | ขนิษฐา | นามฤทธิ์ | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ภาษาอังกฤษธุรกิจ |
58010118901 | นางสาว | ศิริพร | หงษ์ใหญ่ | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน (ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม) |
58010911006 | นางสาว | อรยา | ทักษิณ | คณะการบัญชีและการจัดการ | การจัดการ |
58010911005 | นางสาว | มานาตา | เสารางทอย | คณะการบัญชีและการจัดการ | การจัดการ |
58010911004 | นางสาว | พรรณนิภา | ทองภูธรณ์ | คณะการบัญชีและการจัดการ | การจัดการ |
58010911003 | นางสาว | ณัฐพร | เรือนจันทร์ | คณะการบัญชีและการจัดการ | การจัดการ |
58010911001 | นางสาว | จุฑามาศ | สาคุณ | คณะการบัญชีและการจัดการ | การจัดการ |
58010917004 | นางสาว | อรปรียา | คำทูลศรี | คณะการบัญชีและการจัดการ | บัญชีบัณฑิต |
58010917003 | นางสาว | ปภัสสรา | อินดี | คณะการบัญชีและการจัดการ | บัญชีบัณฑิต |
58010917002 | นางสาว | เกศินี | ลมชิด | คณะการบัญชีและการจัดการ | บัญชีบัณฑิต |
58010917001 | นางสาว | เกวลิน | สุโพธิ์ | คณะการบัญชีและการจัดการ | บัญชีบัณฑิต |
58010915501 | นางสาว | ภัทรพรรณ | บุญคำ | คณะการบัญชีและการจัดการ | การจัดการการประกอบการ |
58010914007 | นางสาว | สุพรรษา | ประทุมสา | คณะการบัญชีและการจัดการ | การบริหารการเงิน |
58010914004 | นางสาว | พัชรินทร์ | พรมคุณ | คณะการบัญชีและการจัดการ | การบริหารการเงิน |
58010914003 | นางสาว | ณิรัชชา | ยามาตร์ | คณะการบัญชีและการจัดการ | การบริหารการเงิน |
58010916001 | นางสาว | ธนัญญาภา | ดวงสิมมา | คณะการบัญชีและการจัดการ | เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ |
58010912501 | นางสาว | จุรีพร | ศรีคาม | คณะการบัญชีและการจัดการ | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ |
58011015002 | นางสาว | เสาวณี | หอมชื่นใจ | คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม | การจัดการโรงแรม |
58011015001 | นางสาว | นิตติยาภรณ์ | ศรีอุดม | คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม | การจัดการโรงแรม |
ตามแผนที่เราตั้งไว้ นิสิตกลุ่มนี้ถือเป็นรุ่นแรกของโครงการเด็กดีมีที่เรียนที่จะเข้าสู่กระบวนการพัฒนาอย่างเต็มรูปแบบ หมายถึงเริ่มตั้งแต่ เข้ามาร่วมโครงการเรียนล่วงหน้าของสำนักศึกษาทั่วไป และเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาแกนนำขับเคลื่อน ปศพพ. ต่อไป ...
ความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น